제 5 기 결산공고 | |
|
|
재무상태표 | |
(2017년 12월 31일 현재) | |
|
|
㈜신세계티비쇼핑 | (단위 : 원) |
계정과목 | 금액 |
자산 | |
유동자산 | 17,202,981,857 |
현금및현금성자산 | 5,029,997,028 |
매출채권및기타채권 | 7,309,125,096 |
재고자산 | 1,540,868,749 |
기타유동자산 | 3,317,000,034 |
법인세자산 | 5,990,950 |
비유동자산 | 16,712,394,127 |
기타비유동금융자산 | 1,374,998,742 |
기타비유동자산 | 80,673,423 |
유형자산 | 7,780,325,724 |
무형자산 | 7,476,396,238 |
자산총계 | 33,915,375,984 |
| |
부채 | |
유동부채 | 39,372,411,604 |
매입채무및기타채무 | 2,139,623,247 |
기타유동부채 | 5,338,026,721 |
충당부채 | 1,889,387,297 |
이연매출 | 5,374,339 |
비유동부채 | 994,545,040 |
순확정급여부채 | 332,234,907 |
장기복구충당부채 | 514,585,247 |
기타비유동부채 | 147,724,886 |
부채총계 | 40,366,956,644 |
자본 | |
납입자본 | 53,000,000,000 |
기타자본 | △543,827,000 |
이익잉여금 | △58,907,753,660 |
자본총계 | △6,451,580,660 |
부채와 자본총계 | 33,915,375,984 |
상기와 같이 공고함 |
|
|
|
2018년 03월 16일 | |
|
|
주식회사 신세계티비쇼핑 | |
대표이사 김 군 선 | |
감사의견 : 우리의 의견으로 회사의 재무제표는 주식회사 신세계티비쇼핑의 2017년12월31일 | |
과 2016년12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 | |
한국채택 국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |
| |
한영회계법인 대표이사 서 진 석 |
이전 글 | 18년 1월 고객의견 공지 | 2018-02-22 |
---|---|---|
다음 글 | 18년 2월 고객의견 공지 | 2018-03-29 |